※公的医療保険が適応されません。
Laser Hair Removal
医療レーザー脱毛
スタートアッププラン
顔全体 | 1回 | ¥12,000(税込:¥13,200) |
---|---|---|
V.I.O | 1回 | ¥12,000(税込:¥13,200) |
全身(顔・V.I.O なし) | 1回 | ¥29,800(税込:¥32,780) |
全身(顔あり) | 1回 | ¥36,000(税込:¥39,600) |
全身(V.I.O あり) | 1回 | ¥36,000(税込:¥39,600) |
全身(顔・V.I.O あり) | 1回 | ¥41,000(税込:¥45,100) |
両脇 | 1回 | ¥2,980(税込:¥3,278) |
両手足 | 1回 | ¥18,000(税込:¥19,800) |
医療レーザー脱毛(パーフェクトプラン)
全身(顔あり・V.I.Oあり) | 6回 | ¥180,000(税込:¥198,000)→1回あたり33,000円(税込) |
---|---|---|
全身(顔 or V.I.Oあり) | 6回 | ¥161,819(税込:¥178,000)→1回あたり29,666円(税込) |
医療レーザー脱毛
顔全体 | 1回 | ¥15,000(税込:¥16,500) |
---|---|---|
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) | |
V.I.O | 1回 | ¥15,000(税込:¥16,500) |
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) | |
全身(顔・V.I.O なし) | 1回 | ¥39,800(税込:¥43780) |
3回 | ¥79,800(税込:¥87,780) | |
全身(顔あり) | 1回 | ¥44,800(税込:¥49,280) |
3回 | ¥110,000(税込:¥121,000) | |
全身(V.I.O あり) | 1回 | ¥44,800(税込:¥49,280) |
3回 | ¥110,000(税込:¥121,000) | |
全身(顔・V.I.O あり) | 1回 | ¥49,800(税込:¥54,780) |
3回 | ¥135,000(税込:¥148,500) |
医療レーザー脱毛(特別コース)
全身(顔・V.I.O なし) | 5回 | ¥98,000(税込:¥107,800) |
---|---|---|
全身(顔あり) | 5回 | ¥148,000(税込:¥162,800) |
全身(V.I.O あり) | 5回 | ¥148,000(税込:¥162,800) |
全身(顔・V.I.O あり) | 5回 | ¥178,000(税込:¥195,800) |
脇脱毛コース
両脇 | 1回 | ¥5,000(税込:¥5,500) |
---|---|---|
3回 | ¥14,000(税込:¥15,400) |
デリケート脱毛コース
V ライン | 1回 | ¥5,000(税込:¥5,500) |
---|---|---|
3回 | ¥14,000(税込:¥15,400) | |
I ライン | 1回 | ¥10,000(税込:¥11,000) |
3回 | ¥24,000(税込:¥26,400) | |
O ライン | 1回 | ¥10,000(税込:¥11,000) |
3回 | ¥24,000(税込:¥26,400) | |
V.I.O | 1回 | ¥15,000(税込:¥16,500) |
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) |
手足脱毛コース
両手足 | 1回 | ¥24,000(税込:¥26,400) |
---|---|---|
3回 | ¥68,400(税込:¥75,240) | |
肘下(両) | 1回 | ¥24,000(税込:¥26,400) |
3回 | ¥69,000(税込:¥15,400) | |
肘上(両) | 1回 | ¥13,000(税込:¥14,100) |
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) | |
両手 | 1回 | ¥22,800(税込:¥25,080) |
3回 | ¥65,000(税込:¥71,500) | |
膝下(両) | 1回 | ¥24,000(税込:¥26,400) |
3回 | ¥69,000(税込:¥15,400) | |
膝上(両) | 1回 | ¥13,000(税込:¥14,100) |
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) | |
両足 | 1回 | ¥27,800(税込:¥30,580) |
3回 | ¥79,000(税込:¥86,900) |
医療レーザー脱毛(セレクト5)
セレクト5 | 5回 | ¥110,000(税込:¥121,000) |
---|
セレクト脱毛コース
S パーツ | 1回 | ¥5,000(税込:¥5,500) |
---|---|---|
3回 | ¥14,000(税込:¥15,400) | |
5回 | ¥22,000(税込:¥24,200) | |
M パーツ | 1回 | ¥10,000(税込:¥11,000) |
3回 | ¥24,000(税込:¥26,400) | |
5回 | ¥36,000(税込:¥39,600) | |
L パーツ | 1回 | ¥13,000(税込:¥14,100) |
3回 | ¥33,000(税込:¥36,300) | |
5回 | ¥48,000(税込:¥52,800) |
S パーツ | 手の甲指、両脇、両肘、両膝、足の甲指、眉間 鼠径部、乳輪回り、うなじ、へそ回り、鼻、鼻下 |
---|---|
M パーツ | 首、胸、デコルテ、肘上、I ライン、O ライン、額 頬、顎、顎下 |
L パーツ | 背中上部、背中下部、お腹、ヒップ、両肘上 両膝上、両膝下 |
Laser Hair Removal
医療レーザー脱毛(男性)
医療レーザー脱毛(男性)
全身(顔・V.I.O なし) | 1回 | ¥45,000 (税込: ¥49,500) |
---|---|---|
全身(顔あり・VIOなし) | 1回 | ¥55,000 (税込: ¥60,500) |
全身(顔なし・VIOあり) | 1回 | ¥60,000 (税込: ¥66,000) |
全身(顔あり・VIOあり) | 1回 | ¥70,000 (税込: ¥77,000) |
脇脱毛コース
両脇 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
---|---|---|
10回 | ¥24,000 (税込: ¥26,400) |
VIO脱毛
VIO脱毛 | 1回 | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
---|---|---|
3回 | ¥51,000 (税込: ¥56,100) |
背中脱毛コース
背中全体 | 1回 | ¥50,000 (税込: ¥55,000) |
---|
手足脱毛コース
足全体(太もも・膝・膝下・足の甲・足の指) | 1回 | ¥33,000 (税込: ¥36,300) |
---|---|---|
腕全体(上腕・前腕・手の甲・手の指) | 1回 | ¥23,000 (税込: ¥25,300) |
肘下(両)※肘なし | 1回 | ¥32,000 (税込: ¥34,200) |
肘上(両)※肘あり | 1回 | ¥32,000 (税込: ¥34,200) |
手の甲指(両) | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
膝(両) | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
膝下(両)※膝あり | 1回 | ¥32,000 (税込: ¥34,200) |
足の甲指(両) | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
太もも(両)※膝なし | 1回 | ¥38,000 (税込: ¥41,800) |
セレクト脱毛コース(Sパーツ)
もみあげ・頬 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
---|---|---|
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
髭 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
あご | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
あご下 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
額 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
鼻 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
鼻下 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
首前面 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
うなじ | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
乳輪回り | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
へそ周り | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
膝 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
手の甲指 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) | |
足の甲指 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
6回 | ¥43,200 (税込: ¥47,520) |
セレクト脱毛コース(Lパーツ)
背中上部 | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
---|---|---|
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
背中下部 | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
胸部 | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
腹部 | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
臀部 | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
ひじ上(ひじ含まない) | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
ひじ下(ひじ含む) | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
太もも(ひざ含まない) | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) | |
ひざ下(ひざ含む) | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
6回 | ¥86,400 (税込: ¥95,040) |
Photo Facial
フォトフェイシャル
スタートアッププラン
顔全体 | 1回 | ¥9,000 (税込: ¥9,900) |
---|
フォトフェイシャル
顔全体 | 1回 | ¥12,000 (税込: ¥13,200) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥7,400 (税込: ¥8,140) |
フォトフェイシャル
(アクネフィルター / 肝斑フィルター)
顔全体 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥8,600 (税込: ¥9,460) |
フォトフェイシャル&エレクトロポレーション
顔全体 | 1回 | ¥23,000 (税込: ¥25,300) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥16,000 (税込: ¥17,600) |
Laser Toning
レーザートーニング
スタートアッププラン
顔全体 | 1回 | ¥9,000 (税込: ¥9,900) |
---|
レーザートーニング
顔全体 | 1回 | ¥12,000 (税込: ¥13,200) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
脇 | 1回 | ¥12,000 (税込: ¥13,200) |
手の甲 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
ひじ | 1回 | ¥9,000 (税込: ¥9,900) |
ひざ | 1回 | ¥9,000 (税込: ¥9,900) |
鼠径部 | 1回 | ¥14,000 (税込: ¥15,400) |
臀部 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
レーザートーニング&エレクトロポレーション
顔全体 | 1回 | ¥24,000 (税込: ¥26,400) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥17,000 (税込: ¥18,700) |
Electroporation
エレクトロポレーション
エレクトロポレーション(ビタミンC)
顔全体 | 1回 | ¥12,000 (税込: ¥13,200) |
---|---|---|
頬 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
エレクトロポレーション(追加薬剤)
ヒアルロン酸ナトリウム | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
---|---|---|
トラネキサム酸 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
グリシルグリシン | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
プラセンタ | 1回 | ¥4,000 (税込: ¥4,400) |
アスタキサンチン | 1回 | ¥4,000 (税込: ¥4,400) |
成長因子 | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
iontophoresis
イオン導入
イオン導入(ビタミン C)
顔全体 | 1回 | ¥7,300 (税込: ¥8,030) |
---|---|---|
頬 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
W イオン導入(ビタミン C&トラネキサム酸)
顔全体 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
---|---|---|
頬 | 1回 | ¥7,500 (税込: ¥8,250) |
Wイオン導入(ビタミンC&グリシルグリシン)
全顔 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
---|---|---|
頬 | 1回 | ¥7,500 (税込: ¥8,250) |
dermapen
ダーマペン4
スタートアッププラン
顔全体(ヒアルロン酸) | 1回 | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
---|---|---|
顔全体(ヴェルベットスキン) | 1回 | ¥25,909 (税込: ¥28,500) |
顔全体(グロスファクター) | 1回 | ¥20,909 (税込: ¥23,000) |
顔全体(サーモン注射) | 1回 | ¥28,000 (税込: ¥30,800) |
顔全体(ボトックス) | 1回 | ¥25,455 (税込: ¥28,000) |
顔全体(ベビーステム) | 1回 | ¥30,000 (税込: ¥33,000) |
ダーマペン4(麻酔 / マスクセット)
顔全体(ヒアルロン酸) | 1回 | ¥21,364 (税込: ¥23,500) |
---|---|---|
顔全体(ヴェルベットスキン) | 1回 | ¥30,000 (税込: ¥33,000) |
顔全体(グロスファクター) | 1回 | ¥23,636 (税込: ¥26,000) |
顔全体(サーモン注射) | 1回 | ¥30,000 (税込: ¥33,000) |
顔全体(ボトックス) | 1回 | ¥28,182 (税込: ¥31,000) |
顔全体(ベビーステム) | 1回 | ¥35,182 (税込: ¥38,700) |
※上記の価格には、すべて表面麻酔代の5,500円と施術後の鎮静用マスクパック1,650円の7,150円が含まれています。
Plasma Shower
プラズマシャワー
プラズマシャワー
顔全体 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
---|
プラズマシャワー&エレクトロポレーション
顔全体 | 1回 | ¥21,800 (税込: ¥23,980) |
---|
プラズマシャワー&フォトフェイシャル
顔全体 | 1回 | ¥21,800 (税込: ¥23,980) |
---|
プラズマシャワー(追加薬剤)
ビタミン C | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
---|---|---|
トラネキサム酸 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
ヒアルロン酸 | 1回 | ¥4,000 (税込: ¥4,400) |
プラセンタ | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
成長因子 | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
サーモン注射 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
ベーシックボトックス | 1回 | ¥19,800 (税込: ¥21,780) |
Hydragentl
ハイドラジェントル
ハイドラジェントル(顔) | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
---|---|
ハイドラジェントル(毛穴オプション付) | ¥10,800 (税込: ¥11,880) |
ハイドラジェントル(背中上部) | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
ハイドラジェントル(デコルテ・首) | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
Chemical Peeling
ケミカルピーリング
スタートアッププラン
ベビーピール 顔全体 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
---|---|---|
マッサージピール(PRX-33) 顔全体 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
乳酸ピーリング
顔全体 | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
---|---|---|
3回 | ¥21,000 (税込: ¥23,100) | |
背中上部 | 1回 | ¥12,500 (税込: ¥13,750) |
3回 | ¥33,000 (税込: ¥36,300) | |
デコルテ | 1回 | ¥10,500 (税込: ¥11,550) |
3回 | ¥28,000 (税込: ¥30,800) | |
肘上 | 1回 | ¥14,500 (税込: ¥15,950) |
3回 | ¥39,000 (税込: ¥42,900) | |
肘下 | 1回 | ¥14,500 (税込: ¥15,950) |
3回 | ¥39,000 (税込: ¥42,900) | |
手の甲 | 1回 | ¥11,500 (税込: ¥12,650) |
3回 | ¥31,000 (税込: ¥34,100) | |
膝上(裏表) | 1回 | ¥17,500 (税込: ¥19,250) |
3回 | ¥47,000 (税込: ¥51,700) | |
膝下(裏表) | 1回 | ¥17,500 (税込: ¥19,250) |
3回 | ¥47,000 (税込: ¥51,700) | |
肘 | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
3回 | ¥13,500 (税込: ¥14,850) | |
膝 | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
3回 | ¥13,500 (税込: ¥14,850) | |
脇 | 1回 | ¥5,000 (税込: ¥5,500) |
3回 | ¥13,500 (税込: ¥14,850) |
ベビーピール
顔全体 | 1回 | ¥10,000 (税込: ¥11,000) |
---|---|---|
3回 | ¥27,000 (税込: ¥29,700) | |
背中上部 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
3回 | ¥35,000 (税込: ¥38,500) | |
デコルテ | 1回 | ¥11,000 (税込: ¥12,100) |
3回 | ¥29,000 (税込: ¥31,900) | |
肘上 | 1回 | ¥15,000 (税込: ¥16,500) |
3回 | ¥39,000 (税込: ¥42,900) | |
肘下 | 1回 | ¥15,000 (税込: ¥16,500) |
3回 | ¥39,000 (税込: ¥42,900) | |
手の甲 | 1回 | ¥12,000 (税込: ¥13,200) |
3回 | ¥32,000 (税込: ¥35,200) | |
膝上(裏表) | 1回 | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
3回 | ¥48,000 (税込: ¥52,800) | |
膝下(裏表) | 1回 | ¥18,000 (税込: ¥19,800) |
3回 | ¥48,000 (税込: ¥52,800) | |
肘 | 1回 | ¥5,500 (税込: ¥6,050) |
3回 | ¥14,800 (税込: ¥16,280) | |
膝 | 1回 | ¥5,500 (税込: ¥6,050) |
3回 | ¥14,800 (税込: ¥16,280) | |
脇 | 1回 | ¥5,500 (税込: ¥6,050) |
3回 | ¥14,800 (税込: ¥16,280) |
マッサージピール(PRX-33)
顔全体 | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
---|---|---|
3回 | ¥34,900 (税込: ¥38,390) | |
顔全体&首 | 1回 | ¥20,000 (税込: ¥22,000) |
3回 | ¥54,000 (税込: ¥59,400) | |
デコルテ | 1回 | ¥13,000 (税込: ¥14,300) |
3回 | ¥34,000 (税込: ¥37,400) |
Doublo Gold (Hifu)
ダブロゴールド
スタートアッププラン(ダブロゴールド(クイックリフト))
顔全体 | 1回 | ¥39,800 (税込: ¥43,780) |
---|
ダブロゴールド(HIFU)
顔全体 | 1回 | ¥49,800 (税込: ¥54,780) |
---|---|---|
顔全体&首 | 1回 | ¥75,000 (税込: ¥82,500) |
頬&顎下 | 1回 | ¥39,800 (税込: ¥43,780) |
目尻&こめかみ | 1回 | ¥32,500 (税込: ¥35,750) |
あご下&首全体 | 1回 | ¥39,800 (税込: ¥43,780) | 額(眉間リフト) | 1回 | ¥39,800 (税込: ¥43,780) |
首全体 | 1回 | ¥39,800 (税込: ¥43,780) |
Cooltech Define
クールテック
クールテック(TINY)
1部位 | 1回 | ¥25,000 (税込: ¥27,500) |
---|---|---|
2部位 | 1回 | ¥45,000 (税込: ¥49,500) |
3部位 | 1回 | ¥68,000 (税込: ¥74,800) |
4部位 | 1回 | ¥90,000 (税込: ¥99,000) |
クールテック(STRAIGHT)
1部位 | 1回 | ¥30,000 (税込: ¥33,000) |
---|---|---|
2部位 | 1回 | ¥55,000 (税込: ¥60,500) |
3部位 | 1回 | ¥85,000 (税込: ¥93,500) |
4部位 | 1回 | ¥110,000 (税込: ¥121,000) |
クールテック(OVAL)
1部位 | 1回 | ¥30,000 (税込: ¥33,000) |
---|---|---|
2部位 | 1回 | ¥55,000 (税込: ¥60,500) |
3部位 | 1回 | ¥85,000 (税込: ¥93,500) |
4部位 | 1回 | ¥110,000 (税込: ¥121,000) |
クールテック(CURVE)
1部位 | 1回 | ¥36,000 (税込: ¥39,600) |
---|---|---|
2部位 | 1回 | ¥70,000 (税込: ¥77,000) |
3部位 | 1回 | ¥100,000 (税込: ¥110,000) |
4部位 | 1回 | ¥128,000 (税込: ¥140,800) |
TINY | フェイスライン、二の腕、膝上 |
---|---|
STRAIGHT | お腹周り、太もも、ふくらはぎ、背中 |
OVAL | お腹周り、太もも、ヒップ |
CURVE | くびれ、 バナナロール |
Beauty Drip
美容点滴
美容点滴
マイヤーズカクテル | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
---|---|---|
にんにく注射 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
高濃度ビタミン C | 1回 | ¥9,800 (税込: ¥10,780) |
ダイエットメニュー | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
全身の肌ケア | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
疲労回復メニュー | 1回 | ¥8,000 (税込: ¥8,800) |
高濃度ビタミン C&白玉 | 12 回 | ¥99,800 (税込: ¥109,780) |
美容点滴オプション
肌荒れ | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
---|---|---|
シミ / 肝斑 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
乾燥肌 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
美白 / 美肌 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
頭皮活性 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
白玉 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
疲労回復 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
ダイエット | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
風邪予防 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
アルコール代謝 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
肩こり / 腰痛 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
ニキビ肌 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
血行促進 | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
Beauty Injection
美容注射
美容注射
プラセンタ(1A) | 1回 | ¥2,000 (税込: ¥2,200) |
---|---|---|
プラセンタ(2A) | 1回 | ¥3,000 (税込: ¥3,300) |
Fat Dissolving Injections
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射
1cc | 1回 | ¥1,500 (税込: ¥1,650) |
---|
※1 回 12cc より
脂肪溶解注射(内出血予防針)
内出血予防針 | 1回 | ¥3,500 (税込: ¥3,850) |
---|
Spot
シミ治療
1mm×1mm未満 | 1回 | ¥1,000円(税込¥1,100円) |
---|---|---|
1mm×1mm以上 | 1回 | ¥3,000円(税込¥3,300円) |
※細長いシミは、長い部分に合わせて計算いたします。